根据研究生院“关于做好2016级研究生2016-2017学年奖助金等级评审工作的通知”,经系讨论,学院审核,2016级力学与土木工程系硕士研究生2016-2017学年奖助金等级评审结果如下:
学号 | 姓名 | 专业 | 科学学位/专业学位 | 推荐等级 |
1634211001 | 杨阳 | 固体力学 | 科学学位 | 二等 |
1634211002 | 鲁埝坤 | 固体力学 | 科学学位 | 二等 |
1634211003 | 胡师锋 | 固体力学 | 科学学位 | 三等 |
1634011001 | 李亚琳 | 工程力学 | 科学学位 | 二等 |
1634011002 | 许春秀 | 工程力学 | 科学学位 | 二等 |
1634011003 | 夏飞 | 工程力学 | 科学学位 | 二等 |
1634011004 | 卫茹 | 工程力学 | 科学学位 | 二等 |
1634011005 | 张思远 | 工程力学 | 科学学位 | 二等 |
1634011006 | 林慧精 | 工程力学 | 科学学位 | 二等 |
1634011007 | 岑神德 | 工程力学 | 科学学位 | 二等 |
1634011008 | 班钊 | 工程力学 | 科学学位 | 二等 |
1634011009 | 李欣 | 工程力学 | 科学学位 | 二等 |
1634011010 | 周巧玲 | 工程力学 | 科学学位 | 二等 |
1634011011 | 郑巧 | 工程力学 | 科学学位 | 二等 |
1634201001 | 杨佳伟 | 一般力学与力学基础 | 科学学位 | 三等 |
1634201002 | 彭文彬 | 一般力学与力学基础 | 科学学位 | 三等 |
1634081001 | 郭恩国 | 结构工程 | 科学学位 | 二等 |
1634081002 | 张浩 | 结构工程 | 科学学位 | 二等 |
1634081003 | 瞿凯 | 结构工程 | 科学学位 | 二等 |
1634081004 | 罗鹏 | 结构工程 | 科学学位 | 三等 |
1634081005 | 林隽 | 结构工程 | 科学学位 | 二等 |
1634361001 | 王乔青 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 三等 |
1634361002 | 许可悦 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 二等 |
1634361003 | 刘步云 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 二等 |
1634361004 | 熊颖 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 二等 |
1634361005 | 王宇鑫 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 二等 |
1634361006 | 吴进飞 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 二等 |
1634361007 | 王超 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 二等 |
1634361008 | 朱云鹏 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 二等 |
1634361009 | 钟振力 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 二等 |
1634361010 | 骆紫薇 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 二等 |
公示期自本日起至2016年7月14日,公示期间如有疑问或异议,请提交书面材料并签署真实姓名,以便核实。地址:蒙民伟理工楼506,电话:85228275
银河集团186net力学与土木工程系
2016年7月12日
力学与土木工程系
二〇一六年七月十四日